Резистор ПЭВ ПЭВР, С5-35 и С5-36
						Резисторы постоянные проволочные эмалированные типа ПЭВ и ПЭВР
ОЖО.467.576 ТУ - приемка ОТК, ОЖО.467.546 ТУ - приемка "ПЗ"
Одной из продукции ОАО «Алагирский завод Сопровтивления» являются резисторы ПЭВ, ПЭВР являются остеклованными аналогами резисторов С5-35 и С5-36, производство которых также возобновлено.
|  |  | 
Предназначены для работы в цепях постоянного или переменного тока, пригодны для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.
Условия эксплуатации
| Температура: | от -60 гр.С до 155 °С | 
| Атмосферное давление: | от 5 до 2280 мм.рт.ст. | 
| Относительная влажность: | до 98% при 25 °С | 
| Предельное рабочее напряжение: | 1400 В постоянного тока, 1000 В переменного тока | 
| Вибрация в диапазоне частот: | от 1 до 1000 Гц с ускорением не более 10g | 
| ТКС: | ±500×10'6 1 / °С | 
| Минимальная наработка: | 20000 ч. | 
| Срок сохраняемости: | 20 лет | 
	
	Резисторы С5-35 И С5-36
ОЖО.467.551 ТУ - приемка ОТК
	
Резисторы ПЭВ, ПЭВР являются остеклованными аналогами резисторов С5-35В и С5-36В, производство, которых также возобновлено.
Основные параметры и размеры
| Мощность рассеяния, Вт: | 3, 8, 10, 16, 25, 50, 80, 100,160 | 
| Диапазон сопротивления, Ом: | 1..240×103 | 
| Допустимое отклонение сопротивления, %: | ±5; ±10 | 
| ТКС в интервале температур: | –60 ... +155 °С, 1/°С -10- 6, не более ±500 | 
| Наработка, ч: | 25000 | 
| Габариты, мм: | мин – Ф14×26, макс – Ф29×215 | 
| Масса, г: | 16-280 | 
Условия эксплуатации
| Интервал рабочих температур, °С: | °С: -60 ... +155 | 
| Вибрация в диапазоне частот: | 1…1000 Гц с ускорением g до 20 | 
| Одиночные удары с ускорением, g: | 500 | 
| Многократные удары с ускорением, g: | 150 | 
| Линейные удары с ускорением, g: | 100 | 
По вопросам продажи резисторов ПЭВ ПЭВР, С5-35 и С5-36 обращайтесь в офис нашего завода. Контактные данные на одноименной странице сайта.
	

